特征及详情:
1. 马来西亚进口预硫化医用级乳胶
2. 可做硅涂层或超滑涂层
3. 通用色标标识,用于识别规格
4. 有软阀和硬阀两种
5. 建议体内留置时间不超过7天
6. 管身尾部加厚,在球囊充盈或者排空时降低鼓包或坍塌可能性
7. 加强管身利于在大流量尿液或血液或血块排出时负压吸引力
规格:
软阀
双腔 标准
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030112RS | EC030112RC | EC030112RD | 12 | 5-15 | White | 400 |
EC030114RS | EC030114RC | EC030114RD | 14 | 5-15 | Green | 400 |
EC030116RS | EC030116RC | EC030116RD | 16 | 5-15/30 | Orange | 400 |
EC030118RS | EC030118RC | EC030118RD | 18 | 5-15/30 | Red | 400 |
EC030120RS | EC030120RC | EC030120RD | 20 | 5-15/30 | Yellow | 400 |
EC030122RS | EC030122RC | EC030122RD | 22 | 5-15/30 | Violet/purple | 400 |
EC030124RS | EC030124RC | EC030124RD | 24 | 30/30-50 | Blue | 400 |
EC030126RS | EC030126RC | EC030126RD | 26 | 30/30-50 | Pink | 400 |
EC030128RS | EC030128RC | EC030128RD | 28 | 30/30-50 | Brown | 400 |
EC030130RS | EC030130RC | EC030130RD | 30 | 30/30-50 | Grey | 400 |
三腔 标准
产品编号 | 规格 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030216RS | EC030216RC | EC030216RD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030218RS | EC030218RC | EC030218RD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030220RS | EC030220RC | EC030220RD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030222RS | EC030222RC | EC030222RD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030224RS | EC030224RC | EC030224RD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030226RS | EC030226RC | EC030226RD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030228RS | EC030228RC | EC030228RD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030230RS | EC030230RC | EC030230RD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
双腔 加强
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030312RS | EC030312RC | EC030312RD | 12 | 5-15 | 白色 | 400 |
EC030314RS | EC030314RC | EC030314RD | 14 | 5-15 | 绿色 | 400 |
EC030316RS | EC030316RC | EC030316RD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030318RS | EC030318RC | EC030318RD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030320RS | EC030320RC | EC030320RD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030322RS | EC030322RC | EC030322RD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030324RS | EC030324RC | EC030324RD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030326RS | EC030326RC | EC030326RD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030328RS | EC030328RC | EC030328RD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030330RS | EC030330RC | EC030330RD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
三腔 加强
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030416RS | EC030416RC | EC030416RD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030418RS | EC030418RC | EC030418RD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030420RS | EC030420RC | EC030420RD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030422RS | EC030422RC | EC030422RD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030424RS | EC030424RC | EC030424RD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030426RS | EC030426RC | EC030426RD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030428RS | EC030428RC | EC030428RD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030430RS | EC030430RC | EC030430RD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
硬阀
双腔 标准
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030112PS | EC030112PC | EC030112PD | 12 | 5-15 | 白色 | 400 |
EC030114PS | EC030114PC | EC030114PD | 14 | 5-15 | 绿色 | 400 |
EC030116PS | EC030116PC | EC030116PD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030118PS | EC030118PC | EC030118PD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030120PS | EC030120PC | EC030120PD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030122PS | EC030122PC | EC030122PD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030124PS | EC030124PC | EC030124PD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030126PS | EC030126PC | EC030126PD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030128PS | EC030128PC | EC030128PD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030130PS | EC030130PC | EC030130PD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
三腔 标准
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030216PS | EC030216PC | EC030216PD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030218PS | EC030218PC | EC030218PD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030220PS | EC030220PC | EC030220PD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030222PS | EC030222PC | EC030222PD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030224PS | EC030224PC | EC030224PD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030226PS | EC030226PC | EC030226PD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030228PS | EC030228PC | EC030228PD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030230PS | EC030230PC | EC030230PD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
双腔 加强
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030312PS | EC030312PC | EC030312PD | 12 | 5-15 | 白色 | 400 |
EC030314PS | EC030314PC | EC030314PD | 14 | 5-15 | 绿色 | 400 |
EC030316PS | EC030316PC | EC030316PD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030318PS | EC030318PC | EC030318PD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030320PS | EC030320PC | EC030320PD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030322PS | EC030322PC | EC030322PD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030324PS | EC030324PC | EC030324PD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030326PS | EC030326PC | EC030326PD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030328PS | EC030328PC | EC030328PD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030330PS | EC030330PC | EC030330PD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |
三腔 加强
产品编号 | 尺寸 | 球囊容量 | 色标 | 长度 | ||
直型头部 | 库福莱尔头部 | 杜福尔头部 | FR/CH | 毫升 | 毫米 | |
EC030416PS | EC030416PC | EC030416PD | 16 | 5-15/30 | 橘色 | 400 |
EC030418PS | EC030418PC | EC030418PD | 18 | 5-15/30 | 红色 | 400 |
EC030420PS | EC030420PC | EC030420PD | 20 | 5-15/30 | 黄色 | 400 |
EC030422PS | EC030422PC | EC030422PD | 22 | 5-15/30 | 紫色 | 400 |
EC030424PS | EC030424PC | EC030424PD | 24 | 30/30-50 | 蓝色 | 400 |
EC030426PS | EC030426PC | EC030426PD | 26 | 30/30-50 | 粉色 | 400 |
EC030428PS | EC030428PC | EC030428PD | 28 | 30/30-50 | 棕色 | 400 |
EC030430PS | EC030430PC | EC030430PD | 30 | 30/30-50 | 灰色 | 400 |